<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sébastien Sacard</title>
	<atom:link href="http://www.sebastiensacard.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastiensacard.fr</link>
	<description>Consultant en Product Management et coach Lean Startup</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 12:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Blog au ralenti</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2013/blog-au-ralenti/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2013/blog-au-ralenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Peu de temps en ce moment pour écrire sur ce blog, entre mon challenge agile à plein temps, visionproduit.fr et l&#8217;animation de la communauté des chefs de produits sur Paris&#8230; Inscrivez-vous aux mises à jour de ce blog pour être informés des futurs posts !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2013/blog-au-ralenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de l&#8217;expérience Dropspot</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2013/fin-experience-dropspot/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2013/fin-experience-dropspot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 21:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[dropspot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque j&#8217;ai démarré le projet Dropspot avec quelques amis en Décembre 2011, l&#8217;objectif était de repenser complètement le service que j&#8217;avais proposé avec mon premier projet MonDVDClub. Ce projet avait une ambition sociale, celle de permettre de se rapprocher de ses voisins, de ses collègues de travail, en créant  des sujets de discussion autre que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2013/fin-experience-dropspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importance de la durée des tâches dans un KANBAN</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2012/limportance-de-la-duree-des-taches-dans-kanban/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2012/limportance-de-la-duree-des-taches-dans-kanban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 22:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[challenge agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Je suis loin d&#8217;être un expert de la méthode KANBAN, je suis plutôt habitué à SCRUM et plus généralement aux méthodes agiles encadrées par des timeboxes. J&#8217;ai rencontré cette méthode lors d&#8217;une mission en Mars dernier, un projet de refonte avec une date butoir fixe. Je me demandais à l&#8217;époque comment le leader technique pouvait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2012/limportance-de-la-duree-des-taches-dans-kanban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combiner un KANBAN avec une vue fonctionnelle</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2012/combiner-kanban-et-vue-fonctionnelle/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2012/combiner-kanban-et-vue-fonctionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 22:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[challenge agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[En plus d&#8217;un tableau style KANBAN permettant de suivre l&#8217;avancement du projet en terme de séquencement, j&#8217;aime mettre en place une vision synthétique de l&#8217;ensemble du projet, orientée &#8220;pages&#8221; ou &#8220;fonctionnalités&#8221;. C&#8217;est ce que j&#8217;ai donc fait dans le cadre de ma nouvelle mission, afin que je puisse maîtriser l&#8217;ensemble du périmètre de manière visuelle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2012/combiner-kanban-et-vue-fonctionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tableau KANBAN selon ses besoins</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2012/tableau-kanban-selon-ses-besoins/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2012/tableau-kanban-selon-ses-besoins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 22:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[challenge agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intérêt d&#8217;un tableau style Kanban, même simplifié, est de pouvoir être adapté en fonction de la découverte du processus. Comme je suis arrivé depuis peu chez mon nouveau client, je découvre le processus de validation qui peut être très différent d&#8217;une organisation à une autre. Je me suis concentré uniquement sur l&#8217;activité de l&#8217;équipe technique, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2012/tableau-kanban-selon-ses-besoins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le véritable bénéfice de l&#8217;offshore ?</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2012/le-veritable-benefice-de-offshore/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2012/le-veritable-benefice-de-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 09:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Je vous livre une réflexion que j&#8217;ai eu récemment, en étant confronté une nouvelle fois à un projet déléguant une partie de son travail en &#8220;offshore&#8221;. Un mot tellement décrié que nous avons inventé le &#8220;near shore&#8221; pour le Maghreb, le &#8220;rural shore&#8221; pour les zones franches en France&#8230; le point commun de ces façons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2012/le-veritable-benefice-de-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenir chef de projet fonctionnel est valorisant</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2012/devenir-chef-de-projet-fonctionnel-est-valorisant/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2012/devenir-chef-de-projet-fonctionnel-est-valorisant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 21:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[challenge agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui je déjeunais avec mon équipe et d&#8217;autres chefs de projets techniques chez mon nouveau client. J&#8217;ai été frappé, mais pas surpris, à quel point les chefs de projets techniques sont unis &#8220;contre&#8221; les chefs de projets fonctionnels. J&#8217;ai déjà rencontré ce phénomène dans plusieurs entreprises ou les critères de réussite entre les départements fonctionnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2012/devenir-chef-de-projet-fonctionnel-est-valorisant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première étape agile : découvrir le terrain</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2012/premiere-etape-agile-decouvrir-le-terrain/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2012/premiere-etape-agile-decouvrir-le-terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 21:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Je suis chez nouveau client en tant que directeur de projet technique depuis quelques jours, et je cherche le meilleur moyen d&#8217;introduire un peu d&#8217;agilité sans déstabiliser l&#8217;équipe, le projet étant déjà assez risqué (périmètre technique pas complètement maîtrisé, 75% de développeurs juniors dans l&#8217;équipe, un délai serré). En tant que directeur de projet, je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2012/premiere-etape-agile-decouvrir-le-terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle mission passionnante</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2012/nouvelle-mission-passionnante/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2012/nouvelle-mission-passionnante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 21:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[challenge agile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Je commence aujourd&#8217;hui une nouvelle mission de plusieurs mois dans une grande structure, en tant que directeur de projet technique. Mon rôle sera de piloter le budget et les équipes de développement de différents projets. J&#8217;ai accepté cette mission car le challenge était de taille : introduire un peu d&#8217;agilité dans une structure classique (gestion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2012/nouvelle-mission-passionnante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel budget allouer au développement du produit ?</title>
		<link>http://www.sebastiensacard.fr/2012/budget-developpement-produit/</link>
		<comments>http://www.sebastiensacard.fr/2012/budget-developpement-produit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 11:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastiensacard.fr/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[En tant que responsable de développement produit, j&#8217;ai souvent besoin de comprendre le modèle économique qui doit être porté, en partie, par le produit à développer. Certes, le produit ne fait tout : mais mon travail est de concevoir un produit qui permettra de créer un maximum de valeur, en développant le moins possible. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastiensacard.fr/2012/budget-developpement-produit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
